|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | NBR PTFE | 색상: | 검은색 |
|---|---|---|---|
| 패키지: | 가방 또는 통 | 제품명: | SPG |
| 배달 시간: | 3~15일 | 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 강조하다: | 5J4997 붐원통 봉지 키트,5J4989 붐원통 봉지 키트,5J4986 |
||
SPG 5J4986 5J4987 5J4997 붐 실린더 밀폐 키트 5J4991 5J4988 5J4990
5J4986 SEAL AS 부품 416D, 416E, 416F, 420D, 422E, 424D, 428D, 428E, 432D, 436, 438D, 442D, 508, 518, 518C, 561C, 561D, 571G, 639D, 6A, 814B, 814F, 814F II, 814S, 816, 824S, 825C, 826B, 928HZ, 930,930G, 930R, 931, 931B,
5J4990
HHP는 원본 제품과 비교하여 품질이 동일하거나 더 나은 부품들을 비용의 일부로 제공합니다.부품은 적절한 적합성과 기능을 보장하기 위해 OEM 사양을 충족하거나 초과합니다고속도로 및 중부 부품의 ASE 인증 기술자로부터 전문가 조언을 요청하십시오. 제품들은 품질 인증 제조 시설에서만 공급됩니다.
SEAL AS 5J4986
호환되는 장비 모델: 5J4986:
![]()
![]()
| 항목 | 유형 | 소재 |
| 5J7019 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5559 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4997 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4991 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4989 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4988 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5020 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4987 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J4986 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7854 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J5402 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7013 | SPG | PTFE+NBR |
| 6J0793 | SPG | PTFE+NBR |
| 6J1972 | SPG | PTFE+NBR |
| 5J7010 | SPG | PTFE+NBR |
| 8J6213 | SPG | PTFE+NBR |
| 1U3998 | SPG | PTFE+NBR |
| 5F3498 | V-SEAL | 팩브릭 NBR |
| 4F8420 | V-SEAL | 팩브릭 NBR |
| 8T1793 | SPGA | NBR+나일론 |
| 8T1789 | SPGA | NBR+나일론 |
| 9X7298 | SPGA | NBR+나일론 |
| 9X7301 | SPGA | NBR+나일론 |
| 9X3591 | SPGA | NBR+나일론 |
| 9X3593 | SPGA | NBR+나일론 |
| 9X3601 | SPGA | NBR+나일론 |
| 9X3604 | SPGA | NBR+나일론 |
| 9X3607 | SPGA | NBR+나일론 |
| 9X3609 | SPGA | NBR+나일론 |
| 항목 | 유형 | 소재 |
| 5J8150 | U 봉인 | PU |
| 5J8175 | U 봉인 | PU |
| 5J0964 | U 봉인 | PU |
| 5J8300 | U 봉인 | PU |
| 5J8325 | U 봉인 | PU |
| 5J8200 | U 봉인 | PU |
| 5J8225 | U 봉인 | PU |
| PU | ||
| 6J9733 | 벙퍼 포인 | PU |
| 6J9178 | 벙퍼 포인 | PU |
| 5J3620 | 벙퍼 포인 | PU |
| 6J6915 | 벙퍼 포인 | PU |
| 6J7167 | 벙퍼 포인 | PU |
| 6J6917 | 벙퍼 포인 | PU |
| 5J3616 | 벙퍼 포인 | PU |
| 4J8979 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 4J8980 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 1K6982 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 2J1411 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 6J4169 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 1K6981 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 4J3515 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 8C9131 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 8C9132 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 9X3565 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 8C9133 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 8C9134 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 8C3840 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 8C3842 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 8C5218 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 8T8389 | 와이퍼 | PU+IRON |
| 225-3286 | 와이퍼 | PU+IRON |
표 1에는 후처리 식별 모듈의 진단 문제 코드가 나열되어 있습니다.
표 1
진단 코드
J1939 코드 및 설명 시스템 반응
5576-2 후처리 #1 식별: 불규칙, 간헐 또는 잘못된 후처리 식별 모듈이 설치되어 있지 않습니다. 엔진이 현재 작동하지 않으면 엔진이 다시 시작되지 않습니다.만약엔진이 가동되면 60초 안에 엔진이 꺼집니다.
5576-8 후처리 #1 식별: 비정상적인 주파수, 펄스 폭 또는 기간 설치된 후처리 식별 모듈은 엔진과 일치하지 않습니다.
표 2
문제 해결 테스트 단계 값 결과
1진단 문제 코드 확인
A. 전자 기술자 (ET) 와 전자 제어 모듈 (ECM) 사이의 통신을 설정합니다. 필요한 경우 문제 해결, "전자 서비스 도구"를 참조하십시오.
진단 문제 코드
결과: 5576-2 또는 5576-8 진단 코드가 활성화되었습니다.
테스트 단계 2로 진행합니다.
그림 1 g03644790
(1) 엔진 ECM (2) 후처리 식별 모듈
표 3
문제 해결 테스트 단계 값 결과
2후처리 식별 모듈을 확인하십시오.
A. 후처리 식별 모듈이 설치되어 있는지 확인합니다.
진단 문제 코드
결과: 후처리 식별 모듈이 설치됩니다.
5576-8는 여전히 활동 중입니다.
수리: 인증 된 후처리 식별 모듈을 설치하십시오. 추가 정보를 위해 딜러와 연락하십시오.
담당자: SUNNY
전화 번호: 86 18605253464