|
제품 상세 정보:
|
| 이점: | 긴 일한 삶 | 기준: | ISO 3601 |
|---|---|---|---|
| 생산 시간: | 5-7 일 | 화학 저항: | 좋은 |
| 유연성: | 높은 | 최대 홈 폭: | 0.125 인치 |
| OEM: | 자극 | 작동 매체: | 기름, 물, 공기 |
| 실린더: | 리프트 실린더 CYL | 인장 강도: | 10-20 MPa |
| 스타일: | 수력, 오일 | 일하는 온도: | -40-+120℃(소재에 따라 다름) |
| 표준 또는 비표준: | 표준과 비정상 | 인증: | ISO 9001 |
| 성능: | 굴삭기 실린더 작동유 봉합 | ||
| 강조하다: | 먼지 와이퍼 씰 로더 펌프,먼지 와이퍼 씰 4K4763,5S2106 먼지 와이퍼 씰 |
||
5S2106 4K4763 DUST WIPER SEAL LOADER PUMP SEAL DKI
![]()
품질 보증
ISO 9001 표준에 따라 제조
100% 성능 테스트
완전한 재료 추적성
기술 지원
전문적인 애플리케이션 엔지니어링 지원
포괄적인 설치 안내
문제 해결 지원
입증된 신뢰성
극한 조건에서 현장 테스트 완료
문서화된 성능 데이터
고객 검증 결과
담당자: SUNNY
전화 번호: 86 18605253464